Dann mache ich mal mit unserem aktuellen Wurf von Fenja mit. Es ist ihr zweiter Wurf und man merkt, daß sie viel relaxter im Umgang mit den Kitten ist, als bei ihren ersten Kitten.
Die beiden Jungs wurden am 27.05.2006 innerhalb einer Stunde geboren, wobei das erste Kitten (Carthago) Probleme machte. Das Schwänzchen war bereits draußen und die Fruchthülle eindeutig geplatzt. Beim nächsten Pressen erschien ein Beinchen und die Katze tat sich sichtbar schwer. Also habe ich die Mieze bei der nächsten Wehe mit vorsichtigem Ziehen unterstützt, worüber sie merkbar froh war! Das zweite Katerchen (Casanova) kam ohne Probleme zur Welt. Damit man auch mal die Entwicklung der Kitten sieht, stelle ich wöchentlich ein Bild mit rein.
Carthago blue Geburtsgewicht 125 g
1. Woche 242 g / Zunahme 117 g
2. Woche 378 g / Zunahme 136 g
3. Woche 514 g / Zunahme 136 g
4. Woche 632 g / Zunahme 118 g
5. Woche 770 g / Zunahme 138 g
6. Woche 860 g / Zunahme 90 g (eigentlich 125 g da abgenommen)
7. Woche 1060 g / Zunahme 200 g
8. Woche 1260 g / Zunahme 200 g
9. Woche 1430 g / Zunahme 170 g
10.Woche 1665 g / Zunahme 235 g
11.Woche 1750 g / Zunahme 85 g (eigentlich 155 g da abgenommen)
12.Woche
28.05. 127 g + 2
29.05. 126 g - 1
30.05. 143 g + 17
31.05. 163 g + 20
01.06. 192 g + 29
02.06. 222 g + 30
03.06. 242 g + 20 1 Woche
04.06. 259 g + 17
05.06. 278 g + 19
06.06. 301 g + 23
07.06. 327 g + 26
08.06. 339 g + 12
09.06. 358 g + 19
10.06. 378 g + 20 2 Wochen
11.06. 400 g + 22
12.06. 413 g + 13
13.06. 436 g + 23
14.06. 459 g + 23
15.06. 479 g + 20
16.06. 495 g + 16
17.06. 514 g + 19 3 Wochen
18.06. 525 g + 11
19.06. 540 g + 15
20.06. 568 g + 28
21.06. 595 g + 27 entwurmt Feliway 1.Tag
22.06. 595 g + 00 entwurmt Feliway 2.Tag
23.06. 621 g + 26 entwurmt Feliway 3.Tag
24.06. 632 g + 11 4 Wochen
25.06. 650 g + 18
26.06. 668 g + 18
27.06. 681 g + 13
28.06. 710 g + 29
29.06. 730 g + 20
30.06. 740 g + 10 hat heute abend mal Mamis Futter probiert
01.07. 770 g + 30 5 Wochen Seit heute frisst er Naßfutter (Bozita Tetra Packs), das Klo hat er auch entdeckt und benutzt
02.07. 795 g + 25
03.07. 795 g + 00
04.07. 810 g + 15
05.07. 835 g + 25
06.07. 800 g - 35 Durchfall Grund Unwetter oder Futter der Großen?

07.07. 860 g + 60 Mama ist wieder rollig
08.07. 860 g + 00 6 Wochen 2. Entwurmung Feliway 1. Tag
09.07. -904 g + 44 2. Entwurmung Feliway 2. Tag
10.07. -945 g + 41 2. Entwurmung Feliway 3. Tag
11.07. -954 g + 09
12.07. -954 g + 00
13.07. -984 g + 30 Blutabnahme für Zuchttauglichkeit
14.07. 1055 g + 71
15.07. 1060 g + 05 7 Wochen
16.7. 1080 g + 20
17.7. 1105 g + 25
18.7. 1160 g + 60
19.7. 1160 g + 00
20.7. 1180 g + 20
21.7. 1200 g + 20 1.Impfung Katzenschnupfen/Katzenseuche
22.7. 1260 g + 60 8 Wochen
23.7. 1270 g + 10
24.7. 1285 g + 15
25.7. 1330 g + 45
26.7. 1340 g + 10
27.7. 1355 g + 15
28.7. 1370 g + 15
29.7. 1430 g + 60 9 Wochen
30.7. 1360 g - 70 hatte Durchfall, wohl was falsches gefressen
31.7. 1415 g + 55
01.8. 1435 g + 20
02.8. 1465 g + 30
03.8. 1500 g + 35
04.8. 1555 g + 55
05.8. 1665 g + 110 10 Wochen
06.8. 1690 g + 25
07.8. 1690 g + 00
08.8. 1750 g + 60 entwurmt mit Tablette Milban
09.8. 1710 g - 40
10.8. 1680 g - 30
11.8. 1740 g + 60
12.8. 1750 g + 10 11 Wochen
13.8.
Casanova blue-white Geburtsgewicht 113 g
1. Woche 216 g / Zunahme 103 g
2. Woche 345 g / Zunahme 129 g
3. Woche 473 g / Zunahme 128 g
4. Woche 600 g / Zunahme 127 g
5. Woche 750 g / Zunahme 150 g
6. Woche 850 g / Zunahme 100 g Mama war rollig und hat wenig gesäugt
7. Woche 1060 g / Zunahme 210 g
8. Woche 1220 g / Zunahme 160 g
9. Woche 1420 g / Zunahme 200 g
10.Woche 1705 g / Zunahme 285 g
11.Woche 1765 g / Zunahme 60 g
12.Woche
28.05. 110 g - 3
29.05. 110 g + 0
30.05. 130 g + 20
31.05. 144 g + 14
01.06. 173 g + 29
02.06. 203 g + 30
03.06. 216 g + 13 1 Woche
04.06. 235 g + 19
05.06. 255 g + 20
06.06. 274 g + 19
07.06. 290 g + 16
08.06. 301 g + 11
09.06. 321 g + 20
10.06. 345 g + 24 2 Wochen
11.06. 357 g + 12
12.06. 373 g + 16
13.06. 384 g + 11
14.06. 408 g + 24
15.06. 429 g + 21
16.06. 444 g + 15
17.06. 473 g + 29 3 Wochen
18.06. 492 g + 19
19.06. 504 g + 12
20.06. 526 g + 22
21.06. 542 g + 16 entwurmt Feliway 1.Tag
22.06. 547 g + 05 entwurmt Feliway 2.Tag
23.06. 575 g + 28 entwurmt Feliway 3. Tag
24.06. 600 g + 25 4 Wochen
25.06. 627 g + 28
26.06. 634 g + 07
27.06. 649 g + 15
28.06. 670 g + 21
29.06. 695 g + 25
30.06. 733 g + 38
01.07. 750 g + 17 5 Wochen
02.07. 750 g + 00 wir sind jetzt Beide stubenrein!

03.07. 763 g + 13
04.07. 810 g + 41 frisst seit heute auch
05.07. 830 g + 26
06.07. 840 g + 10
07.07. 820 g - 20 Mama ist rollig und hat wenig Zeit
08.07. 850 g + 30 6 Wochen 2. Entwurmung Feliway 1. Tag
09.07. -890 g + 40 2. Entwurmung Feliway 2. Tag
10.07. -931 g + 41 2. Entwurmung Feliway 3. Tag
11.07. -935 g + 04
12.07. -960 g + 25
13.07. 1015 g + 55
14.07. 1060 g + 45
15.07. 1060 g + 00 7 Wochen
16.7. 1090 g + 30
17.7. 1090 g + 00
18.7. 1140 g + 50
19.7. 1150 g + 00
20.7. 1170 g + 20
21.7. 1200 g + 30 1.Impfung Katzenschnupfen/Katzenseuche
22.7. 1220 g + 20 8 Wochen
23.7. 1235 g + 15
24.7. 1270 g + 35
25.7. 1315 g + 45
26.7. 1340 g + 25
27.7. 1365 g + 25
28.7. 1390 g + 25
29.7. 1420 g + 30 9 Wochen
30.7. 1450 g + 30
31.7. 1540 g + 90
01.8. 1560 g + 20
02.8. 1585 g + 25
03.8. 1590 g + 05
04.8. 1630 g + 40
05.8. 1705 g + 75 10 Wochen
06.8. 1710 g + 05
07.8. 1710 g + 00
08.8. 1705 g - 05 entwurmt mit Tablette Milban
09.8. 1747 g + 42
10.8. 1760 g + 13
11.8. 1760 g + 00
12.8. 1765 g + 05 11 Wochen
13.8.